

38 632 ₴
36 520 ₴
Есть возможность купить все технические масла либо заказать услугу сборки!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ДТЗ |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Марка двигателя | 178FAЕ |
| Минимальная ширина обработки | 62 см |
| Максимальная ширина обработки | 114 см |
| Максимальная глубина обработки | 20 см |
| Количество передач | 3 вперед/1 назад |
| Система запуска | Электростартер и механический стартер |
| Трансмиссия | Шестеренчато-цепной редуктор |
| Сцепление | Дисковое |
| Вал отбора мощности | Да |
| Скорость вращения фрез | 140 об/мин |
| Скорость движения (транспортная) | 12.5 км/ч |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Диаметр колес | 10 дюйм |
| Состояние | Новое |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Мощность двигателя | 6 л. с. |
| Объем двигателя | 296 куб. см |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Количество оборотов двигателя | 3000 об/мин |
| Объем топливного бака | 4 л |
| Объем масляного бака | 1.1 л |
| Расход топлива | 1.2 л/ч |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 123 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| В комплекте оборудования | Колеса, Фрезы |
| Вес (кг) | 71 |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Объем топливного бака (л) | 3.5 |
| Мощность двигателя (л. с.) | 4 |
| Количество фрез | 6 |
| Объем двигателя (куб. см) | 196 |
| Максимальная ширина обработки (см) | 81 |
| Минимальная ширина обработки (см) | 57 |
| Максимальная глубина обработки (см) | 20 |
| Расход топлива (л/ч) | 1.12 |
| Количество оборотов двигателя (об/мин) | 3600 |